โทรศัพท์เคลื่อนที่

จำนวนผู้ใช้บริการ ลูกค้าระบบรายเดือน ลูกค้าระบบเติมเงิน จำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด
ไตรมาส 4/2564 11,522,200 32,594,500 44,116,700
ไตรมาส 3/2564 11,276,300 32,381,600 43,657,900
ไตรมาส 2/2564 10,986,500 32,247,200 43,233,700
ไตรมาส 1/2564 10,634,800 32,132,300 42,767,100
ไตรมาส 4/2563 10,192,400 31,244,400 41,436,800
ไตรมาส 3/2563 9,771,500 31,170,000 40,941,500
ไตรมาส 2/2563 9,536,400 31,483,400 41,019,800
ไตรมาส 1/2563 9,140,800 32,015,300 41,156,100
ไตรมาส 4/2562 9,107,400 32,906,400 42,013,800
ไตรมาส 3/2562 9,001,700 32,556,400 41,558,100
ไตรมาส 2/2562 8,793,500 32,670,900 41,464,400
ไตรมาส 1/2562 8,543,800 32,946,900 41,490,700
ไตรมาส 4/2561 8,189,900 32,979,300 41,169,200
ไตรมาส 3/2561 8,014,700 32,632,300 40,647,000
ไตรมาส 2/2561 7,822,600 32,272,100 40,094,700
ไตรมาส 1/2561 7,617,100 32,432,900 40,050,000
ไตรมาส 4/2560 7,390,100 32,665,400 40,055,500
ไตรมาส 3/2560 7,226,800 32,959,500 40,186,300
ไตรมาส 2/2560 6,991,500 33,482,000 40,473,500
ไตรมาส 1/2560 6,661,400 33,986,400 40,647,800
ไตรมาส 4/2559 6,429,600 34,601,600 41,031,200
ไตรมาส 3/2559 6,108,700 33,764,700 39,873,400
ไตรมาส 2/2559 5,812,800 33,542,200 39,355,000
ไตรมาส 1/2559 5,412,400 33,515,900 38,928,300
ไตรมาส 4/2558 5,431,200 33,056,900 38,488,100
ไตรมาส 3/2558 5,363,200 32,447,500 37,810,700
ไตรมาส 2/2558 5,219,900 34,841,200 40,061,100
ไตรมาส 1/2558 5,059,500 36,891,300 41,950,800
ไตรมาส 4/2557 4,940,700 39,360,600 44,301,300
ไตรมาส 3/2557 4,786,700 39,008,500 43,795,200
ไตรมาส 2/2557 4,661,100 38,217,100 42,878,200
ไตรมาส 1/2557 4,463,800 37,898,700 42,362,500
ไตรมาส 4/2556 4,266,900 36,594,000 40,860,900
ไตรมาส 3/2556 4,053,700 35,071,400 39,125,100
ไตรมาส 2/2556 3,947,000 33,719,400 37,666,400
ไตรมาส 1/2556 3,825,800 33,293,100 37,118,900
ไตรมาส 4/2555 3,683,300 32,060,400 35,743,700
ไตรมาส 3/2555 3,546,300 31,777,600 35,323,900
ไตรมาส 2/2555 3,468,600 31,339,800 34,808,400
ไตรมาส 1/2555 3,384,900 30,752,700 34,137,600
ไตรมาส 4/2554 3,291,600 30,168,300 33,459,900
ไตรมาส 3/2554 3,211,900 29,552,000 32,763,900
ไตรมาส 2/2554 3,142,700 29,342,300 32,485,000
ไตรมาส 1/2554 3,103,600 28,847,700 31,951,300
ไตรมาส 4/2553 3,052,600 28,148,100 31,200,700
ไตรมาส 3/2553 3,004,500 27,497,600 30,502,100
ไตรมาส 2/2553 2,997,200 27,030,500 30,007,700
ไตรมาส 1/2553 2,956,800 26,552,400 29,509,200
ไตรมาส 4/2552 2,914,700 25,858,200 28,772,900
ไตรมาส 3/2552 2,834,600 25,447,700 28,282,300
ไตรมาส 2/2552 2,750,500 25,151,500 27,902,000
ไตรมาส 1/2552 2,663,200 24,918,600 27,581,800
ไตรมาส 4/2551 2,612,000 24,698,200 27,310,200
ไตรมาส 3/2551 2,489,000 24,285,600 26,774,600
ไตรมาส 2/2551 2,340,000 23,624,700 25,964,700
ไตรมาส 1/2551 2,324,500 22,762,800 25,087,300
ไตรมาส 4/2550 2,285,900 21,819,500 24,105,400
ไตรมาส 3/2550 2,431,900 20,772,500 23,204,400
ไตรมาส 2/2550 2,653,100 20,038,300 22,691,400
ไตรมาส 1/2550 2,626,700 18,462,600 21,089,300
ไตรมาส 4/2549 2,242,400 17,279,100 19,521,500
ไตรมาส 3/2549 1,973,600 15,749,500 17,723,100
ไตรมาส 2/2549 1,911,900 15,406,000 17,317,900
ไตรมาส 1/2549 1,918,000 14,715,900 16,633,900
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ ลูกค้าระบบรายเดือน ลูกค้าระบบเติมเงิน จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิทั้งหมด
ไตรมาส 4/2564 245,900 212,900 458,800
ไตรมาส 3/2564 289,800 134,400 424,200
ไตรมาส 2/2564 351,700 114,900 466,600
ไตรมาส 1/2564 442,400 887,900 1,330,300
ไตรมาส 4/2563 420,900 74,400 495,300
ไตรมาส 3/2563 235,100 -313,400 -78,300
ไตรมาส 2/2563 395,600 -531,900 -136,300
ไตรมาส 1/2563 33,400 -891,100 -877,700
ไตรมาส 4/2562 105,700 350,000 455,700
ไตรมาส 3/2562 208,200 -114,500 93,700
ไตรมาส 2/2562 249,700 -276,000 -26,300
ไตรมาส 1/2562 353,900 -32,400 321,500
ไตรมาส 4/2561 175,200 347,400 522,200
ไตรมาส 3/2561 192,100 360,200 552,300
ไตรมาส 2/2561 205,500 -160,800 44,700
ไตรมาส 1/2561 227,000 -232,500 -5,500
ไตรมาส 4/2560 163,300 -294,100 -130,800
ไตรมาส 3/2560 235,300 -522,500 -287,200
ไตรมาส 2/2560 330,100 -504,400 -174,300
ไตรมาส 1/2560 231,800 -615,200 -383,400
ไตรมาส 4/2559 320,900 836,900 1,157,800
ไตรมาส 3/2559 295,900 222,500 518,400
ไตรมาส 2/2559 400,400 26,300 426,700
ไตรมาส 1/2559 -18,800 459,000 440,200
ไตรมาส 4/2558 68,000 609,400 677,400
ไตรมาส 3/2558 143,300 -2,393,700 -2,250,400
ไตรมาส 2/2558 160,400 -2,050,100 -1,889,700
ไตรมาส 1/2558 118,800 -2,469,300 -2,350,500
ไตรมาส 4/2557 154,000 352,100 506,100
ไตรมาส 3/2557 125,600 791,400 917,000
ไตรมาส 2/2557 197,300 318,400 515,700
ไตรมาส 1/2557 196,900 1,304,700 1,501,600
ไตรมาส 4/2556 213,200 1,522,600 1,735,800
ไตรมาส 3/2556 106,700 1,352,000 1,458,700
ไตรมาส 2/2556 121,200 426,300 547,500
ไตรมาส 1/2556 142,500 1,232,700 1,375,200
ไตรมาส 4/2555 137,000 282,800 419,800
ไตรมาส 3/2555 77,700 437,800 515,500
ไตรมาส 2/2555 83,700 587,100 670,800
ไตรมาส 1/2555 93,300 584,400 677,700
ไตรมาส 4/2554 79,700 616,300 696,000
ไตรมาส 3/2554 69,200 209,700 278,900
ไตรมาส 2/2554 39,100 494,600 533,700
ไตรมาส 1/2554 51,000 699,600 750,600
ไตรมาส 4/2553 48,100 650,500 698,600
ไตรมาส 3/2553 27,300 467,100 494,400
ไตรมาส 2/2553 20,400 478,100 498,500
ไตรมาส 1/2553 42,100 694,200 736,300
ไตรมาส 4/2552 80,100 410,500 490,600
ไตรมาส 3/2552 84,100 296,200 380,300
ไตรมาส 2/2552 87,300 232,900 320,200
ไตรมาส 1/2552 51,200 220,400 271,600
ไตรมาส 4/2551 123,000 412,900 535,600
ไตรมาส 3/2551 149,000 660,900 809,900
ไตรมาส 2/2551 15,500 861,900 877,400
ไตรมาส 1/2551 38,600 943,300 981,900
ไตรมาส 4/2550 -146,000 1,047,000 901,000
ไตรมาส 3/2550 -221,200 734,200 513,000
ไตรมาส 2/2550 26,400 1,575,700 1,602,100
ไตรมาส 1/2550 384,300 1,183,500 1,567,800
ไตรมาส 4/2549 268,800 1,529,600 1,798,400
ไตรมาส 3/2549 61,700 343,500 405,200
ไตรมาส 2/2549 -6,100 690,100 684,000
ไตรมาส 1/2549 -81,700 306,700 225,000
ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน) ลูกค้าระบบรายเดือน ลูกค้าระบบเติมเงิน ค่าเฉลี่ย
ไตรมาส 4/2564 473 136 224
ไตรมาส 3/2564 470 138 223
ไตรมาส 2/2564 471 142 225
ไตรมาส 1/2564 480 150 232
ไตรมาส 4/2563 486 154 234
ไตรมาส 3/2563 498 157 237
ไตรมาส 2/2563 523 156 239
ไตรมาส 1/2563 525 162 242
ไตรมาส 4/2562 572 173 260
ไตรมาส 3/2562 564 174 253
ไตรมาส 2/2562 571 182 263
ไตรมาส 1/2562 564 174 253
ไตรมาส 4/2561 571 176 254
ไตรมาส 3/2561 562 178 253
ไตรมาส 2/2561 574 183 258
ไตรมาส 1/2561 578 184 257
ไตรมาส 4/2560 581 183 256
ไตรมาส 3/2560 590 182 254
ไตรมาส 2/2560 593 182 251
ไตรมาส 1/2560 579 181 244
ไตรมาส 4/2559 600 186 251
ไตรมาส 3/2559 597 186 248
ไตรมาส 2/2559 608 188 248
ไตรมาส 1/2559 608 194 251
ไตรมาส 4/2558 612 195 254
ไตรมาส 3/2558 630 192 249
ไตรมาส 2/2558 627 188 242
ไตรมาส 1/2558 629 178 228
ไตรมาส 4/2557 639 173 222
ไตรมาส 3/2557 650 171 221
ไตรมาส 2/2557 666 177 227
ไตรมาส 1/2557 651 180 227
ไตรมาส 4/2556 666 192 236
ไตรมาส 3/2556 698 197 245
ไตรมาส 2/2556 686 205 253
ไตรมาส 1/2556 683 215 263
ไตรมาส 4/2555 683 210 258
ไตรมาส 3/2555 676 202 249
ไตรมาส 2/2555 674 205 251
ไตรมาส 1/2555 672 210 255
ไตรมาส 4/2554 687 206 253
ไตรมาส 3/2554 647 198 242
ไตรมาส 2/2554 642 197 240
ไตรมาส 1/2554 646 199 243
ไตรมาส 4/2553 645 197 241
ไตรมาส 3/2553 630 186 230
ไตรมาส 2/2553 631 187 231
ไตรมาส 1/2553 635 194 239
ไตรมาส 4/2552 641 194 239
ไตรมาส 3/2552 628 285 229
ไตรมาส 2/2552 633 189 232
ไตรมาส 1/2552 666 196 241
ไตรมาส 4/2551 678 195 241
ไตรมาส 3/2551 693 208 252
ไตรมาส 2/2551 724 220 266
ไตรมาส 1/2551 742 232 280
ไตรมาส 4/2550 728 229 279
ไตรมาส 3/2550 687 223 274
ไตรมาส 2/2550 730 236 295
ไตรมาส 1/2550 799 251 317
ไตรมาส 4/2549 831 264 328
ไตรมาส 3/2549 860 279 343
ไตรมาส 2/2549 942 288 362
ไตรมาส 1/2549 1,080 342 429
MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน) ลูกค้าระบบรายเดือน ลูกค้าระบบเติมเงิน ค่าเฉลี่ย
ไตรมาส 4/2564 169 66 93
ไตรมาส 3/2564 177 67 95
ไตรมาส 2/2564 174 68 95
ไตรมาส 1/2564 178 73 99
ไตรมาส 4/2563 187 79 105
ไตรมาส 3/2563 189 78 104
ไตรมาส 2/2563 189 79 104
ไตรมาส 1/2563 207 86 112
ไตรมาส 4/2562 212 92 118
ไตรมาส 3/2562 225 82 113
ไตรมาส 2/2562 227 94 122
ไตรมาส 1/2562 237 113 138
ไตรมาส 4/2561 244 121 145
ไตรมาส 3/2561 241 124 147
ไตรมาส 2/2561 242 136 156
ไตรมาส 1/2561 251 148 168
ไตรมาส 4/2560 257 151 170
ไตรมาส 3/2560 264 163 181
ไตรมาส 2/2560 271 169 186
ไตรมาส 1/2560 280 190 205
ไตรมาส 4/2559 296 201 215
ไตรมาส 3/2559 305 213 226
ไตรมาส 2/2559 313 234 246
ไตรมาส 1/2559 320 272 279
ไตรมาส 4/2558 330 286 292
ไตรมาส 3/2558 339 283 291
ไตรมาส 2/2558 342 275 283
ไตรมาส 1/2558 355 260 271
ไตรมาส 4/2557 373 256 269
ไตรมาส 3/2557 387 255 270
ไตรมาส 2/2557 397 263 277
ไตรมาส 1/2557 412 283 297
ไตรมาส 4/2556 429 294 308
ไตรมาส 3/2556 444 302 317
ไตรมาส 2/2556 450 308 322
ไตรมาส 1/2556 470 323 339
ไตรมาส 4/2555 483 324 340
ไตรมาส 3/2555 495 323 340
ไตรมาส 2/2555 504 313 332
ไตรมาส 1/2555 521 325 344
ไตรมาส 4/2554 533 316 338
ไตรมาส 3/2554 486 294 312
ไตรมาส 2/2554 493 291 310
ไตรมาส 1/2554 499 292 312
ไตรมาส 4/2553 532 292 316
ไตรมาส 3/2553 518 280 304
ไตรมาส 2/2553 508 279 297
ไตรมาส 1/2553 523 263 289
ไตรมาส 4/2552 534 255 283
ไตรมาส 3/2552 521 240 268
ไตรมาส 2/2552 527 239 267
ไตรมาส 1/2552 531 243 271
ไตรมาส 4/2551 544 242 270
ไตรมาส 3/2551 548 262 288
ไตรมาส 2/2551 570 266 294
ไตรมาส 1/2551 589 260 290
ไตรมาส 4/2550 568 239 271
ไตรมาส 3/2550 507 224 256
ไตรมาส 2/2550 501 218 252
ไตรมาส 1/2550 580 228 270
ไตรมาส 4/2549 544 214 251
ไตรมาส 3/2549 551 229 265
ไตรมาส 2/2549 515 303 327
ไตรมาส 1/2549 477 203 235
VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน) ลูกค้าระบบรายเดือน ลูกค้าระบบเติมเงิน ค่าเฉลี่ย
ไตรมาส 4/2564 27.1 23.5 24.9
ไตรมาส 3/2564 26.2 20.9 22.6
ไตรมาส 2/2564 25.7 17.3 19.7
ไตรมาส 1/2564 22.6 16.3 18.2
ไตรมาส 4/2563 21.6 16.5 18.0
ไตรมาส 3/2563 19.8 16.1 17.2
ไตรมาส 2/2563 18.8 16.3 17.0
ไตรมาส 1/2563 17.0 13.8 14.7
ไตรมาส 4/2562 16.6 11.1 12.7
ไตรมาส 3/2562 16.2 10.5 12.1
ไตรมาส 2/2562 15.1 10.1 11.5
ไตรมาส 1/2562 14.4 10.3 11.4
ไตรมาส 4/2561 14.0 9.8 10.9
ไตรมาส 3/2561 12.7 9.2 10.1
ไตรมาส 2/2561 10.9 8.2 8.9
ไตรมาส 1/2561 9.2 7.0 7.6
ไตรมาส 4/2560 8.3 6.2 6.7
ไตรมาส 3/2560 7.5 5.3 5.9
ไตรมาส 2/2560 6.7 4.1 4.7
ไตรมาส 1/2560 5.7 3.5 4.0
ไตรมาส 4/2559 5.0 3.2 3.6
ไตรมาส 3/2559 4.1 2.7 3.0
ไตรมาส 2/2559 3.4 2.4 2.6
ไตรมาส 1/2559 2.7 2.0 2.2
ไตรมาส 4/2558 2.4 1.9 2.0
ไตรมาส 3/2558 2.2 1.7 1.8
ไตรมาส 2/2558 2.0 1.5 1.6
ไตรมาส 1/2558 1.8 1.4 1.5
ไตรมาส 4/2557 1.7 1.5 1.6
ไตรมาส 3/2557 1.6 1.3 1.3
ไตรมาส 2/2557 1.3 1.0 1.0
ไตรมาส 1/2557 1.3 0.7 0.8
ไตรมาส 4/2556 1.4 0.4 0.6
ไตรมาส 3/2556 1.4 0.2 0.5
ไตรมาส 2/2556 0.9 0.2 0.3
ไตรมาส 1/2556 0.8 0.1 0.3

อินเตอร์เน็ตบ้าน

Fixed Broadband จำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน
4Q64 1,772,000 103,100 444
3Q64 1,668,900 133,000 455
2Q64 1,535,900 104,000 458
1Q64 1,431,900 95,000 462
4Q63 1,336,900 81,400 476
3Q63 1,255,500 52,900 484
2Q63 1,202,600 112,200 489
1Q63 1,090,400 52,800 514
4Q62 1,037,600 100,600 533
3Q62 937,000 81,600 549
2Q62 855,400 60,400 558
1Q62 795,000 64,500 563
4Q61 730,500 53,800 574
3Q61 676,700 53,300 573
2Q61 623,400 51,600 610
1Q61 571,800 50,600 618
4Q60 521,200 39,700 635
3Q60 481,500 35,600 637
2Q60 445,900 72,000 600
1Q60 373,900 72,400 541
4Q59 301,500 106,500 510
3Q59 195,000 80,000 498
2Q59 115,000 43,000 520
1Q59 72,000 28,000 583
4Q58 44,000 18,000 615
3Q58 26,000 14,000 667
2Q58 12,000 6,700 216
1Q58 5,300